各種ガラスの遮へい係数SC
※下の表は、建築設備設計基準(令和6年版)p383 表2-14 各種ガラスの遮へい係数SC、熱通過率K(外気に面するガラス)を参考
ガラスの種類 | ブラインドなし | 明色ブラインド | 中間色ブラインド | |
複層ガラス | 透明ガラス8mm+透明ガラス8mm | 0.79 | 0.50 | 0.55 |
複層ガラス | 熱線吸収ガラスグリーン8mm+透明ガラス8mm | 0.47 | 0.32 | 0.35 |
複層ガラス | 熱線反射ガラスシルバー8mm+透明ガラス8mm | 0.66 | 0.44 | 0.48 |
複層ガラス | 高性能熱反射ガラス(可視光線透過40%)8mm+透明ガラス8mm | 0.43 | 0.30 | 0.32 |
複層ガラス | 高性能熱反射ガラス(可視光線透過30%)8mm+透明ガラス8mm | 0.33 | 0.25 | 0.26 |
複層ガラス | 高性能熱反射ガラス(可視光線透過20%)8mm+透明ガラス8mm | 0.26 | 0.20 | 0.21 |
複層ガラス | 高性能熱反射ガラス(可視光線透過8%)8mm+透明ガラス8mm | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
複層ガラス | 高日射遮弊形Low-E8mm+透明ガラス8mm | 0.35 | 0.27 | 0.28 |
複層ガラス | 日射遮弊形Low-E8mm+透明ガラス8mm | 0.46 | 0.34 | 0.36 |
複層ガラス | 日射取得形Low-E8mm+透明ガラス8mm | 0.61 | 0.43 | 0.46 |
複層ガラス | 透明ガラス8mm日射取得形+Low-E8mm | 0.65 | 0.46 | 0.50 |
複層ガラス | 高日射遮弊形Low-E8mm+透明ガラス8mm(アルゴン) | 0.34 | 0.27 | 0.28 |
複層ガラス | 日射遮弊形Low-E8mm+透明ガラス8mm(アルゴン) | 0.46 | 0.34 | 0.37 |
複層ガラス | 日射取得形Low-E8mm+透明ガラス8mm(アルゴン) | 0.61 | 0.44 | 0.47 |
複層ガラス | 透明ガラス8mm日射取得形+Low-E8mm(アルゴン) | 0.66 | 0.48 | 0.52 |
単層ガラス | 透明ガラス3mm | 1.00 | 0.50 | 0.58 |
単層ガラス | 熱線吸収ガラスグリーン8mm | 0.61 | 0.36 | 0.39 |
単層ガラス | 熱線反射ガラスシルバー8mm | 0.77 | 0.44 | 0.49 |
単層ガラス | 高性能熱反射ガラス(可視光線透過40%)8mm | 0.55 | 0.35 | 0.37 |
単層ガラス | 高性能熱反射ガラス(可視光線透過30%)8mm | 0.43 | 0.29 | 0.30 |
単層ガラス | 高性能熱反射ガラス(可視光線透過20%)8mm | 0.34 | 0.24 | 0.25 |
単層ガラス | 高性能熱反射ガラス(可視光線透過8%)8mm | 0.23 | 0.17 | 0.17 |
ブラインド内蔵窓 | 熱線吸収ガラスグリーン8mm | 0.46 | 0.21 | 0.22 |
ブラインド内蔵窓 | 熱線反射ガラスシルバー8mm | 0.66 | 0.27 | 0.28 |
エアフローウインドウ | 高性能熱反射ガラス(可視光線透過40%)8mm | 0.39 | 0.14 | 0,13 |
エアフローウインドウ | 高性能熱反射ガラス(可視光線透過30%)8mm | 0.29 | 0.11 | 0,11 |
エアフローウインドウ | 高性能熱反射ガラス(可視光線透過20%)8mm | 0.21 | 0.08 | 0.09 |
エアフローウインドウ | 高性能熱反射ガラス(可視光線透過8%)8mm | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
備考
(1) 複層ガラスの中空層は厚さ6mmとし、特記が無い場合は空気層とする。
(2) 遮へい係数は、空気調和・衛生工学会「試して学ぶHASPEE〜新最大熱負荷計算法〜改定2版」による
(3)エアフローウインドウは、通過する空気の量5[L/(sec・㎡)]の場合の値とする。
(4)ガラスの遮へい係数は、本表のほか、製造業者等の値としてもよい。
操作マニュアル - ▫️ BIM sustaina for Energy (標準入力法)