①リボンメニューより BIM sustaina for Energy Sync をクリック。 ②BIM sustaina for Energy (Professional) Sync のメニューが開きます。
記号 | 機能 | 説明 |
A | 基本情報 | 省エネ計算に必要な基本情報の設定を行います。 |
B | 室仕様設定 | 省エネ計算に必要な室仕様の設定を部屋に割り当てます。 |
C | 窓仕様設定 | 省エネ計算に必要な開口部仕様の設定を行います。 |
D | 外壁構成設定 | 省エネ計算に必要な外壁構成の設定を行います。 |
E | 外皮設定 | 省エネ計算に必要な外皮の設定を行います。 |
F | TXT出力 | |
G | FAQ |
操作マニュアル - ▫️ BIMアドオン Sync for Revit (標準入力法)