- シート1:空調機器選定表_室外機
- シート2:空調機器選定表_室内機
- シート3:室外機リスト_EHP
- シート4:室内機リスト_EHP
- シート5〜9:外気温度による補正_室外機、その他
- シート10〜14:吸込空気温度による補正_室内機、その他
シート1:空調機器選定表_室外機
列 | 項目名 | 単位 | 値 |
B | 熱源群名称
(室外機) | アップロードしたパッケージ型空気調和機(室内機)選定表から取得される。 | |
C | 補正前 | W | エクセル関数から算出される。 |
D | 経年係数 | エクセル関数から算出される。(デフォルト値は1.05) | |
E | 能力補償係数 | エクセル関数から算出される。(デフォルト値は1.05) | |
F | 外気温度による補正 | エクセル関数から算出される。 | |
G | 冷媒配管長、高低差による補正 | エクセル関数から算出される。(デフォルト値は1) | |
H | 補正後 | kW | エクセル関数から算出される。 |
I | 1台あたりの負荷 | kW/台 | エクセル関数から算出される。 |
J | 仮選定 | kW | エクセル関数から算出される。 |
K | 補正前 | W | エクセル関数から算出される。 |
L | 経年係数 | エクセル関数から算出される。(デフォルト値は1.05) | |
M | 能力補償係数 | エクセル関数から算出される。(デフォルト値は1.05) | |
N | 外気温度による補正 | エクセル関数から算出される。 | |
O | 冷媒配管長、高低差による補正 | エクセル関数から算出される。(デフォルト値は1) | |
P | 補正後 | kW | エクセル関数から算出される。 |
Q | 1台あたりの負荷 | kW/台 | エクセル関数から算出される。 |
R | 仮選定 | kW | エクセル関数から算出される。 |
S | 室内機総定格冷却(冷房)能力(全熱) | kW | エクセル関数から算出される。 |
T | 室外機型式 | Web入力情報から取得される。 | |
U | 台数 | 台 | Web入力情報から取得される。 |
V | 冷暖同時供給有無 | エクセル関数から算出される。 | |
W | 台数制御 | エクセル関数から算出される。(デフォルト値は無) | |
X | 蓄熱システム運転モード | エクセル関数から算出される。(デフォルト値は無) | |
Y | 運転順位 | エクセル関数から算出される。 | |
Z | 馬力 | HP | エクセル関数から算出される。 |
AA | 定格冷却(冷房)能力(全熱) | kW | エクセル関数から算出される。 |
AB | 判定 | エクセル関数から算出される。 | |
AC | 定格加熱(暖房)能力(全熱) | kW | エクセル関数から算出される。 |
AD | 判定 | エクセル関数から算出される。 | |
AE | 冷却時 | kW | エクセル関数から算出される。 |
AF | 暖房時 | kW | エクセル関数から算出される。 |
AG | 相 | φ | エクセル関数から算出される。 |
AH | 電圧 | V | エクセル関数から算出される。 |
AI | 圧縮機出力 | kW | エクセル関数から算出される。 |
AJ | 送風機出力 | kW | エクセル関数から算出される。 |
AK | W | mm | エクセル関数から算出される。 |
AL | D | mm | エクセル関数から算出される。 |
AM | H | mm | エクセル関数から算出される。 |
AN | 重量 | kg | エクセル関数から算出される。 |
AO | 液管径 | φ | エクセル関数から算出される。 |
AP | ガス管径 | φ | エクセル関数から算出される。 |
AQ | 参考型番 | エクセル関数から算出される。 | |
AR | |||
AS | システム | エクセル関数から算出される。(デフォルト値はEHP) | |
AT | 冷房時(DB) | ℃ | Web入力情報から取得される。 |
AU | 暖房時(WB) | ℃ | Web入力情報から取得される。 |
シート2:空調機器選定表_室内機
アップロードしたパッケージ型空気調和機(室内機)選定表から取得される。
シート3:室外機リスト_EHP
各値は、メーカーカタログを参考とする。(なお、参考メーカーと型番は表内に記載)
シート4:室内機リスト_EHP
各値は、メーカーカタログを参考とする。(なお、参考メーカーと型番は表内に記載)
シート5〜9:外気温度による補正_室外機、その他
各値は、建築設備設計基準(令和3年版)p482 図5-22および5-23を参考とし、近似式を作成の上、各温度における近似値から求められる。
シート10〜14:吸込空気温度による補正_室内機、その他
各値は、建築設備設計基準(令和3年版)p482-483 図5-24および5-25を参考とし、近似式を作成の上、各温度における近似値から求められる。
操作マニュアル - ▫️ BIM sustaina for Energy (標準入力法)