- シート1:構造体負荷計算
- シート2:構造体負荷計算_合計
- シート3:設計用屋外条件_建築設備設計基準
- シート4:実行温度差_建築設備設計基準
- シート5:方位係数_建築設備設計基準
- シート6:ガラス面標準日射熱取得_建築設備設計基準
シート1:構造体負荷計算
列 | 項目名 | 単位 | 値 |
D | ID | 建築情報から自動入力(ただし、WEBPRO入力シートから再計算を行う場合、システムによって自動割り当てされる) | |
E | 階 | 建築情報から自動入力 | |
F | 室名 | 建築情報から自動入力 | |
G | 室面積 | ㎡ | 建築情報から自動入力 |
H | 天井高 | m | 建築情報から自動入力 |
I | 容積 | ㎥ | 建築情報から自動入力 |
J | 方位 | 建築情報から自動入力 | |
K | 外壁名称 | 建築情報から自動入力 | |
L | 外皮面積(窓含) | ㎡ | 建築情報から自動入力 |
M | 外皮面積 | ㎡ | エクセル関数により自動算出 |
N | 窓の熱貫流率 | W/㎡・K | 建築情報から自動入力(ただし、WEBPRO入力シートから再計算を行う場合、入力されない) |
O | 温度差9時 | ℃ | エクセル関数により自動算出 |
P | 温度差12時 | ℃ | エクセル関数により自動算出 |
Q | 温度差14時 | ℃ | エクセル関数により自動算出 |
R | 温度差16時 | ℃ | エクセル関数により自動算出 |
S | 壁の熱貫流率 | W/㎡・K | 建築情報から自動入力(ただし、WEBPRO入力シートから再計算を行う場合、入力されない) |
T | 地区 | Web入力情報から取得される。 | |
U | 壁タイプ | 建築情報から自動入力 | |
V | 検索値 | エクセル関数により自動算出 | |
W | 実行温度差9時 | ℃ | エクセル関数により自動算出 |
X | 実行温度差12時 | ℃ | エクセル関数により自動算出 |
Y | 実行温度差14時 | ℃ | エクセル関数により自動算出 |
Z | 実行温度差16時 | ℃ | エクセル関数により自動算出 |
AA | 夏期冷房負荷9時 | W | エクセル関数により自動算出 |
AB | 夏期冷房負荷12時 | W | エクセル関数により自動算出 |
AC | 夏期冷房負荷14時 | W | エクセル関数により自動算出 |
AD | 夏期冷房負荷16時 | W | エクセル関数により自動算出 |
AE | 冬期冷房負荷温度差 | ℃ | エクセル関数により自動算出 |
AF | 冬期冷房負荷方位係数 | エクセル関数により自動算出 | |
AG | 冬期冷房負荷 | エクセル関数により自動算出 | |
AH | 開口部名称 | 建築情報から自動入力 | |
AI | 窓面積 | ㎡ | 建築情報から自動入力 |
AJ | 遮へい係数SC | エクセル関数から算出される。(デフォルト値:0.36) | |
AK | 検索値 | エクセル関数により自動算出 | |
AL | ガラス面標準日射熱取得量9時 | W/㎡ | エクセル関数により自動算出 |
AM | ガラス面標準日射熱取得量12時 | W/㎡ | エクセル関数により自動算出 |
AN | ガラス面標準日射熱取得量14時 | W/㎡ | エクセル関数により自動算出 |
AO | ガラス面標準日射熱取得量16時 | W/㎡ | エクセル関数により自動算出 |
AP | 夏期冷房負荷9時 | W | エクセル関数により自動算出 |
AQ | 夏期冷房負荷12時 | W | エクセル関数により自動算出 |
AR | 夏期冷房負荷14時 | W | エクセル関数により自動算出 |
AS | 夏期冷房負荷16時 | W | エクセル関数により自動算出 |
AT | 24時間空調(あり/なし) | エクセル関数により自動算出(デフォルト値:なし) | |
AU | 壁の種類 | 建築情報から自動入力 |
シート2:構造体負荷計算_合計
列 | 項目名 | 単位 | 値 |
B | ID | 建築情報から自動入力(ただし、Webpro入力シートから再計算を行う場合、システムによって自動割り当てされる) | |
C | 室名 | 建築情報から自動入力 | |
D | 夏期冷房負荷9時(構造体負荷+ガラス面日射負荷) | W | エクセル関数により自動算出 |
E | 夏期冷房負荷12時(構造体負荷+ガラス面日射負荷) | W | エクセル関数により自動算出 |
F | 夏期冷房負荷14時(構造体負荷+ガラス面日射負荷) | W | エクセル関数により自動算出 |
G | 夏期冷房負荷16時(構造体負荷+ガラス面日射負荷) | W | エクセル関数により自動算出 |
H | 冬期暖房負荷 | W | エクセル関数により自動算出 |
シート3:設計用屋外条件_建築設備設計基準
各値は、建築設備設計基準(令和6年版)p372-373 表2-11 夏期設計用屋外条件、p391-392 表2-19 冬期設計用屋外条件を参考とする。
シート4:実行温度差_建築設備設計基準
各値は、建築設備設計基準(令和6年版)p379-382 表2-13(b) 実行温度差ETDj[℃](室温26℃)、p402-405 表2-25 実行温度差ETDj[℃](室温26℃)を参考とする。
シート5:方位係数_建築設備設計基準
各値は、建築設備設計基準(令和6年版)p388 表2-17 方位係数を参考とする。
シート6:ガラス面標準日射熱取得_建築設備設計基準
各値は、建築設備設計基準(令和6年版)p384-385 表2-15 ガラス面標準日射熱取得IG、太陽高度、太陽方位(7月31日)[W/㎡]を参考とする。
操作マニュアル - ▫️ BIM sustaina for Energy (標準入力法)