- シート1:負荷集計表
- シート2:設計用屋外条件_建築設備設計基準
- シート3:基準一次エネルギー消費量の根拠値と設定スケジュール
シート1:負荷集計表
列 | 項目名 | 単位 | 値 |
D | ID | 建築情報から自動入力(ただし、Webpro入力シートから再計算を行う場合、システムによって自動割り当てされる) | |
E | 階 | 建築情報から自動入力 | |
F | 室名 | 建築情報から自動入力 | |
G | 建物用途 | 建築情報から自動入力 | |
H | 室用途大分類 | 建築情報から自動入力 | |
I | 室用途小分類 | 建築情報から自動入力 | |
J | 検索値 | エクセル関数により自動算出 | |
K | 室面積 | ㎡ | 建築情報から自動入力 |
L | 天井高 | m | 建築情報から自動入力 |
M | 容積 | ㎥ | 建築情報から自動入力 |
N | 空調方式 | 任意入力(計算には反映されない) | |
O | 室内機型式 | 任意入力(計算には反映されない) | |
P | 人員密度 | 人/㎡ | エクセル関数により自動算出 |
Q | 人員 | 人 | エクセル関数により自動算出 |
R | 外気量原単位 | ㎥/h・人 | Web入力情報から自動入力 |
S | 換気量 | ㎥/h | エクセル関数により自動算出 |
T | 換気回数 | 回/h | エクセル関数により自動算出 |
U | 換気量 | ㎥/h | エクセル関数により自動算出 |
V | 設計換気量 | ㎥/h | エクセル関数により自動算出 |
W | 全熱交換効率 | 任意入力 | |
X | 9時 | W | アップロードした構造体負荷計算表から取得される。 |
Y | 12時 | W | アップロードした構造体負荷計算表から取得される。 |
Z | 14時 | W | アップロードした構造体負荷計算表から取得される。 |
AA | 16時 | W | アップロードした構造体負荷計算表から取得される。 |
AB | 原単位 | W/㎡ | Web入力情報から自動入力 |
AC | 負荷 | W | エクセル関数により自動算出 |
AD | 採用負荷 | W | エクセル関数により自動算出 |
AE | 一台当り発熱量 | W | 任意入力 |
AF | 台数 | 台 | 任意入力 |
AG | 原単位 | W/㎡ | エクセル関数により自動算出 |
AH | 負荷 | W | エクセル関数により自動算出 |
AI | 採用負荷 | W | エクセル関数により自動算出 |
AJ | 原単位 | W/㎡ | エクセル関数により自動算出 |
AK | 負荷 | W | エクセル関数により自動算出 |
AL | 特殊機器発熱負荷 | W | 任意入力 |
AM | 原単位(顕熱) | W/人 | Web入力情報から自動入力 |
AN | 負荷(顕熱) | W | エクセル関数により自動算出 |
AO | 原単位(潜熱) | W/人 | Web入力情報から自動入力 |
AP | 負荷(潜熱) | W | エクセル関数により自動算出 |
AQ | 顕熱 | W | エクセル関数により自動算出 |
AR | 潜熱 | W | エクセル関数により自動算出 |
AS | 全熱 | W | エクセル関数により自動算出 |
AT | 室内顕熱負荷合計(補正前) | W | エクセル関数により自動算出 |
AU | 余裕係数 | エクセル関数により自動算出(デフォルト値:1.00) | |
AV | 送風機負荷係数 | エクセル関数により自動算出(デフォルト値:1.05) | |
AW | 室内顕熱負荷合計(補正後) | W | エクセル関数により自動算出 |
AX | 室内全熱負荷合計 | W | エクセル関数により自動算出 |
AY | 室内全熱単位負荷 | W/㎡ | エクセル関数により自動算出 |
AZ | 構造体負荷 | W | アップロードした構造体負荷計算表から取得される。 |
BA | 原単位 | W/㎡ | Web入力情報から自動入力 |
BB | 負荷 | W | エクセル関数により自動算出 |
BC | 採用負荷 | W | エクセル関数により自動算出 |
BD | 顕熱 | W | エクセル関数により自動算出 |
BE | 潜熱 | W | エクセル関数により自動算出 |
BF | 全熱 | W | エクセル関数により自動算出 |
BG | 室内顕熱負荷合計(補正前) | W | エクセル関数により自動算出 |
BH | 余裕係数 | エクセル関数により自動算出(デフォルト値:1.00) | |
BI | 間欠運転係数 | エクセル関数により自動算出(デフォルト値:1.10) | |
BJ | 室内顕熱負荷合計(補正後) | W | エクセル関数により自動算出 |
BK | 室内全熱負荷合計 | W | エクセル関数により自動算出 |
BL | 室内全熱単位負荷 | W/㎡ | エクセル関数により自動算出 |
シート2:設計用屋外条件_建築設備設計基準
各値は、建築設備設計基準(令和6年版)p372-373 表2-11 夏期設計用屋外条件、p391-392 表2-19 冬期設計用屋外条件を参考とする。
シート3:基準一次エネルギー消費量の根拠値と設定スケジュール
各値は、「標準室使用条件の詳細」(R02.04.06公開、国立研究開発法人建築研究所)、「第三部 基準一次エネルギー消費量の算定根拠」(H26.06.02公開、国立研究開発法人建築研究所)を参考とする。
操作マニュアル - ▫️ BIM sustaina for Energy (標準入力法)